Last updated: 2024-10-07

Checks: 7 0

Knit directory: damsel_paper/analysis/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.1). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.

Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20240816) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.

The results in this page were generated with repository version 1f7aa8c. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.

Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:


Ignored files:
    Ignored:    .DS_Store
    Ignored:    .Rhistory
    Ignored:    .Rproj.user/
    Ignored:    data/.DS_Store
    Ignored:    renv/library/
    Ignored:    renv/staging/

Untracked files:
    Untracked:  code/helper-vissers.R
    Untracked:  data/damsel_counts.rds
    Untracked:  data/damsel_counts_a.rds
    Untracked:  data/damsel_counts_b.rds
    Untracked:  data/sd_1_SRR794884-vs-Dam.kde-norm.gatc-FDR0.01.peaks.gff
    Untracked:  data/sd_2_SRR7948877-vs-Dam.kde-norm.gatc-FDR0.01.peaks.gff
    Untracked:  data/txdb_genes.rds
    Untracked:  output/damsel_dm.rds
    Untracked:  output/damsel_genes.rds
    Untracked:  output/damsel_peaks.rds
    Untracked:  output/fp_vissers_peaks.txt
    Untracked:  output/keep
    Untracked:  output/lrt_sd.txt
    Untracked:  output/marshall_peaks.rds
    Untracked:  output/peaks.txt
    Untracked:  output/vissers_dm.rds
    Untracked:  output/vissers_peaks.rds
    Untracked:  output/vissers_peaks.txt
    Untracked:  output/vissers_peaks_mod.rds
    Untracked:  outputvenn_plot.png
    Untracked:  renv/.gitignore

Unstaged changes:
    Modified:   code/run-Damsel.R
    Modified:   code/run-Vissers.R
    Modified:   renv.lock

Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.


These are the previous versions of the repository in which changes were made to the R Markdown (analysis/run-Vissers.Rmd) and HTML (docs/run-Vissers.html) files. If you’ve configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote), click on the hyperlinks in the table below to view the files as they were in that past version.

File Version Author Date Message
Rmd 1f7aa8c caitlinpage 2024-10-07 wflow_publish(c("analysis/run-Damsel.Rmd", "analysis/run-Vissers.Rmd",
html dca9f3a caitlinpage 2024-10-01 Build site.
Rmd 026678f caitlinpage 2024-10-01 wflow_publish(c("analysis/run-Damsel.Rmd", "analysis/run-Vissers.Rmd"))
Rmd 08944f8 caitlinpage 2024-10-01 initial commit analysis

Introduction

library(Damsel)
library(plyranges)
Loading required package: BiocGenerics

Attaching package: 'BiocGenerics'
The following objects are masked from 'package:stats':

    IQR, mad, sd, var, xtabs
The following objects are masked from 'package:base':

    anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
    colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
    get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply,
    match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
    Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, setdiff, table,
    tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min
Loading required package: IRanges
Warning: package 'IRanges' was built under R version 4.4.1
Loading required package: S4Vectors
Warning: package 'S4Vectors' was built under R version 4.4.1
Loading required package: stats4

Attaching package: 'S4Vectors'
The following object is masked from 'package:utils':

    findMatches
The following objects are masked from 'package:base':

    expand.grid, I, unname
Loading required package: GenomicRanges
Loading required package: GenomeInfoDb

Attaching package: 'plyranges'
The following object is masked from 'package:IRanges':

    slice
The following object is masked from 'package:stats':

    filter
library(dplyr)

Attaching package: 'dplyr'
The following objects are masked from 'package:plyranges':

    between, n, n_distinct
The following objects are masked from 'package:GenomicRanges':

    intersect, setdiff, union
The following object is masked from 'package:GenomeInfoDb':

    intersect
The following objects are masked from 'package:IRanges':

    collapse, desc, intersect, setdiff, slice, union
The following objects are masked from 'package:S4Vectors':

    first, intersect, rename, setdiff, setequal, union
The following objects are masked from 'package:BiocGenerics':

    combine, intersect, setdiff, union
The following objects are masked from 'package:stats':

    filter, lag
The following objects are masked from 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
library(tidyr)

Attaching package: 'tidyr'
The following object is masked from 'package:S4Vectors':

    expand
library(edgeR)
Warning: package 'edgeR' was built under R version 4.4.1
Loading required package: limma
Warning: package 'limma' was built under R version 4.4.1

Attaching package: 'limma'
The following object is masked from 'package:BiocGenerics':

    plotMA
library(ggplot2)

library(BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm6)
Loading required package: BSgenome
Loading required package: Biostrings
Loading required package: XVector

Attaching package: 'Biostrings'
The following object is masked from 'package:base':

    strsplit
Loading required package: BiocIO
Loading required package: rtracklayer

Attaching package: 'rtracklayer'
The following object is masked from 'package:BiocIO':

    FileForFormat
gatc_regions <- getGatcRegions(BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm6::BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm6)$regions
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in .local(x, row.names, optional, ...): 'optional' argument was ignored
Warning in GenomeInfoDb::renameSeqlevels(x = df_, value = newStyle): invalid
seqlevels 'chrM' ignored
damsel_counts <- rbind(readRDS("../data/damsel_counts_a.rds"), readRDS("../data/damsel_counts_b.rds"))
head(damsel_counts)
           Position seqnames start end width strand dam_1_SRR7948872.BAM
chr2L-82   chr2L-82    chr2L    82 230   149      *                  1.0
chr2L-231 chr2L-231    chr2L   231 371   141      *                  1.5
chr2L-372 chr2L-372    chr2L   372 539   168      *                  2.5
chr2L-540 chr2L-540    chr2L   540 688   149      *                  2.0
chr2L-689 chr2L-689    chr2L   689 829   141      *                  0.0
chr2L-830 chr2L-830    chr2L   830 997   168      *                  0.0
          sd_1_SRR7948874.BAM dam_2_SRR7948876.BAM sd_2_SRR7948877.BAM
chr2L-82                 0.33                  0.0                 0.0
chr2L-231                5.67                 87.0                57.5
chr2L-372                6.17                 88.0                58.5
chr2L-540                4.83                  0.0                 0.0
chr2L-689                0.00                  0.5                 0.5
chr2L-830                1.33                  4.5                 3.5
matrix <- as.matrix(damsel_counts[, grepl("bam", colnames(damsel_counts), ignore.case = TRUE)])
rownames(matrix) <- damsel_counts$Position
group = c("Dam", "Sd", "Dam", "Sd")
design = model.matrix(~group)
y = DGEList(matrix, group = group)
keep <- rowSums(cpm(y)>=0.5) >= 2
y = y[keep, ,keep.lib.sizes=FALSE]
y = calcNormFactors(y)
y = estimateDisp(y, robust = T, design = design)

fit = glmFit(y, design = design)
lrt = glmLRT(fit, coef=2)
de.Sd <- decideTestsDGE(lrt, lfc = 1)
Warning: 'decideTestsDGE' is deprecated.
Use 'decideTests' instead.
See help("Deprecated")
lrt$table$significant <- de.Sd

vissers_dm <- data.frame(lrt$table)
write.table(vissers_dm, file='../output/lrt_sd.txt', quote=F)
write.table(keep, file='../output/keep', quote=F, col.names = FALSE)
vissers_peaks <- system2("python3", args=c("../code/call_peaks.py",
        "../output/keep", "../output/lrt_sd.txt", ">",
        "../output/vissers_peaks.txt"))
vissers_peaks <- read.table("../output/vissers_peaks.txt")
#vissers_peaks <- readRDS("../output/vissers_peaks.rds")
names(vissers_peaks) <- c('chr', 's', 'e', "tags", 'pen', 'aveLogFC', 'sig')
vissers_peaks <- vissers_peaks %>% mutate(big = ifelse(tags > 2 | pen == 1, TRUE, FALSE))
head(vissers_peaks)
    chr     s     e tags      pen aveLogFC sig   big
1 17450 17450 21359    6 1.000000 3.888205   5  TRUE
2 66423 66423 67818    2 1.000000 2.546664   2  TRUE
3 71991 71991 76558    4 1.000000 2.635863   4  TRUE
4 93378 93378 95515    4 1.000000 2.727970   4  TRUE
5 95762 95762 96492    2 0.666667 2.039309   2 FALSE
6 98317 98317 99667    4 1.000000 1.765455   2  TRUE

vissers peaks must be modified

names(vissers_peaks) <- c('seqnames', 'start', 'end', "tags", 'pen', 'aveLogFC', 'sig', "big")
vissers_peaks
     seqnames    start      end tags      pen aveLogFC sig   big
1       17450    17450    21359    6 1.000000 3.888205   5  TRUE
2       66423    66423    67818    2 1.000000 2.546664   2  TRUE
3       71991    71991    76558    4 1.000000 2.635863   4  TRUE
4       93378    93378    95515    4 1.000000 2.727970   4  TRUE
5       95762    95762    96492    2 0.666667 2.039309   2 FALSE
6       98317    98317    99667    4 1.000000 1.765455   2  TRUE
7      128082   128082   129234    2 1.000000 2.764402   2  TRUE
8      153859   153859   159412   14 1.000000 3.293462  14  TRUE
9      162541   162541   165173    2 1.000000 2.203177   2  TRUE
10     174384   174384   180712   10 1.000000 2.707416   7  TRUE
11     184870   184870   185704    2 1.000000 2.170039   2  TRUE
12     218515   218515   223187    4 1.000000 2.657696   3  TRUE
13     244817   244817   246651    2 1.000000 2.581034   2  TRUE
14     284481   284481   287194    4 1.000000 1.780104   3  TRUE
15     341610   341610   342612    2 1.000000 1.495494   0  TRUE
16     412876   412876   413635    2 1.000000 2.454228   1  TRUE
17     415203   415203   416303    2 1.000000 1.423234   0  TRUE
18     429799   429799   431968    8 1.000000 4.186476   8  TRUE
19     454248   454248   456138    2 1.000000 1.853537   1  TRUE
20     548926   548926   550158    2 1.000000 2.193769   1  TRUE
21     827215   827215   827854    2 1.000000 1.561627   0  TRUE
22     839897   839897   840684    2 1.000000 2.414131   1  TRUE
23     849931   849931   850538    2 1.000000 2.590091   2  TRUE
24     865263   865263   866255    2 1.000000 2.304831   2  TRUE
25     961779   961779   963822    2 1.000000 2.361434   2  TRUE
26     971691   971691   975671    2 1.000000 2.587682   2  TRUE
27    1005638  1005638  1007530    4 1.000000 1.616377   2  TRUE
28    1054278  1054278  1056004    6 1.000000 2.889476   5  TRUE
29    1058318  1058318  1059963    2 1.000000 1.656522   0  TRUE
30    1062042  1062042  1063912    4 1.000000 2.606955   4  TRUE
31    1066997  1066997  1069346    4 1.000000 1.465648   0  TRUE
32    1235573  1235573  1236711    2 1.000000 1.689239   1  TRUE
33    1243874  1243874  1248457    4 1.000000 2.091626   3  TRUE
34    1250770  1250770  1257250   10 1.000000 2.805777  10  TRUE
35    1272898  1272898  1274225    2 1.000000 1.447579   1  TRUE
36    1389584  1389584  1391298    2 1.000000 2.185734   2  TRUE
37    1394397  1394397  1397198    4 1.000000 2.159060   2  TRUE
38    1403987  1403987  1405382    4 1.000000 2.046401   2  TRUE
39    1419401  1419401  1420669    4 1.000000 2.534797   4  TRUE
40    1427775  1427775  1431909    6 1.000000 1.771697   3  TRUE
41    1434265  1434265  1441334   14 1.000000 1.884728  11  TRUE
42    1460766  1460766  1462063    4 1.000000 2.214585   2  TRUE
43    1465660  1465660  1470035    8 1.000000 2.062357   8  TRUE
44    1471893  1471893  1476640    6 1.000000 2.122235   5  TRUE
45    1644525  1644525  1651734    8 1.000000 2.345860   6  TRUE
46    1667630  1667630  1671071   10 1.000000 2.829469  10  TRUE
47    1687120  1687120  1688249    2 1.000000 1.677102   2  TRUE
48    1727558  1727558  1728462    2 1.000000 2.137160   2  TRUE
49    1885491  1885491  1886435    2 1.000000 1.927100   1  TRUE
50    1947546  1947546  1950512    6 1.000000 2.619867   6  TRUE
51    1953178  1953178  1954375    2 1.000000 2.329794   1  TRUE
52    1961005  1961005  1974362   24 1.000000 2.618727  23  TRUE
53    2161261  2161261  2162272    4 1.000000 1.949671   3  TRUE
54    2195521  2195521  2197046    2 1.000000 2.674178   2  TRUE
55    2219916  2219916  2222294    2 1.000000 1.531863   1  TRUE
56    2362836  2362836  2365681    4 1.000000 2.105246   4  TRUE
57    2381318  2381318  2383495    6 1.000000 2.685224   5  TRUE
58    2386215  2386215  2394503   10 1.000000 2.139270   8  TRUE
59    2576191  2576191  2578197    6 1.000000 3.632408   6  TRUE
60    2636132  2636132  2639439    4 1.000000 1.958060   4  TRUE
61    2692975  2692975  2695855    4 1.000000 2.401805   3  TRUE
62    2750205  2750205  2752616    4 1.000000 2.392874   4  TRUE
63    2752701  2752701  2756864    6 1.000000 2.479492   5  TRUE
64    2765376  2765376  2766752    4 1.000000 2.804281   4  TRUE
65    2769487  2769487  2770564    4 1.000000 3.327058   4  TRUE
66    2884472  2884472  2888751    6 1.000000 2.575758   6  TRUE
67    2891230  2891230  2898982    8 1.000000 2.522635   7  TRUE
68    2999302  2999302  3000289    2 1.000000 2.102168   2  TRUE
69    3038696  3038696  3039501    2 1.000000 2.205700   1  TRUE
70    3151946  3151946  3153338    2 1.000000 1.710466   2  TRUE
71    3423607  3423607  3424972    2 1.000000 1.984895   2  TRUE
72    3449917  3449917  3450445    2 1.000000 2.853132   2  TRUE
73    3602046  3602046  3603396    2 1.000000 2.288242   2  TRUE
74    3655415  3655415  3659779    8 1.000000 2.944126   8  TRUE
75    3672454  3672454  3674997    4 1.000000 1.870747   3  TRUE
76    3681376  3681376  3685945    4 1.000000 1.839272   3  TRUE
77    3712345  3712345  3712889    2 1.000000 2.474752   2  TRUE
78    3804748  3804748  3807065    4 1.000000 3.359631   4  TRUE
79    3815895  3815895  3819393    4 1.000000 2.517560   3  TRUE
80    3825187  3825187  3826062    2 1.000000 1.581810   0  TRUE
81    3839670  3839670  3842232    4 1.000000 2.079557   3  TRUE
82    3843881  3843881  3845318    2 1.000000 1.960554   2  TRUE
83    3871296  3871296  3872026    2 0.500000 2.433507   1 FALSE
84    3973642  3973642  3982252    6 1.000000 1.897895   5  TRUE
85    4119094  4119094  4120962    4 1.000000 2.074174   4  TRUE
86    4130598  4130598  4133253    8 1.000000 2.632599   7  TRUE
87    4255166  4255166  4255678    2 1.000000 1.548697   1  TRUE
88    4325015  4325015  4326580    2 1.000000 2.269388   1  TRUE
89    4334021  4334021  4336317    2 1.000000 2.248263   2  TRUE
90    4348071  4348071  4352902   10 1.000000 2.091327   8  TRUE
91    4355539  4355539  4357806    4 1.000000 2.005192   4  TRUE
92    4370298  4370298  4374513    6 1.000000 2.059106   4  TRUE
93    4381847  4381847  4382276    2 1.000000 1.857429   1  TRUE
94    4810290  4810290  4811557    2 1.000000 2.185987   2  TRUE
95    4885440  4885440  4886016    2 0.666667 2.084708   2 FALSE
96    5010524  5010524  5011505    2 1.000000 2.174446   1  TRUE
97    5018394  5018394  5020382    2 1.000000 1.542248   0  TRUE
98    5037416  5037416  5038658    2 1.000000 1.774152   2  TRUE
99    5052215  5052215  5053454    2 1.000000 2.064249   1  TRUE
100   5095885  5095885  5097126    2 1.000000 1.982954   2  TRUE
101   5239343  5239343  5240643    2 1.000000 2.002171   1  TRUE
102   5287657  5287657  5288610    2 1.000000 2.661487   1  TRUE
103   5290015  5290015  5294292    6 1.000000 3.763164   5  TRUE
104   5305796  5305796  5307437    2 1.000000 3.011279   2  TRUE
105   5429900  5429900  5434209    6 1.000000 1.852624   5  TRUE
106   5752480  5752480  5754369    2 1.000000 1.617146   0  TRUE
107   5975611  5975611  5981057   10 1.000000 2.325676   9  TRUE
108   5997097  5997097  5999119    4 1.000000 2.283502   4  TRUE
109   6000890  6000890  6001967    2 1.000000 2.002348   0  TRUE
110   6036807  6036807  6038385    4 1.000000 3.582710   4  TRUE
111   6076605  6076605  6082732   12 1.000000 2.634917  12  TRUE
112   6084494  6084494  6090291    8 1.000000 3.231120   8  TRUE
113   6103500  6103500  6108864    8 1.000000 2.036111   6  TRUE
114   6178217  6178217  6178480    2 1.000000 1.617583   0  TRUE
115   6182658  6182658  6185866    8 1.000000 2.127340   6  TRUE
116   6203604  6203604  6206487    8 1.000000 2.403160   8  TRUE
117   6208427  6208427  6211591    2 1.000000 1.443512   0  TRUE
118   6213415  6213415  6215417    4 1.000000 2.207298   3  TRUE
119   6233326  6233326  6243603   12 1.000000 2.173921   8  TRUE
120   6314409  6314409  6319003    2 1.000000 1.707554   2  TRUE
121   6337116  6337116  6338938    2 1.000000 3.236450   2  TRUE
122   6539534  6539534  6541146    4 1.000000 2.291928   4  TRUE
123   6543981  6543981  6545186    2 1.000000 2.077318   2  TRUE
124   6546436  6546436  6550700   10 1.000000 2.455224   9  TRUE
125   6611520  6611520  6612549    2 1.000000 3.444271   2  TRUE
126   6786848  6786848  6788926    2 1.000000 1.562559   0  TRUE
127   6791754  6791754  6793242    4 1.000000 2.699613   3  TRUE
128   6794965  6794965  6796037    2 1.000000 2.044484   2  TRUE
129   6813625  6813625  6815312    2 1.000000 1.383645   0  TRUE
130   6841747  6841747  6843314    2 1.000000 1.892039   2  TRUE
131   6852190  6852190  6853612    2 1.000000 3.317773   2  TRUE
132   6912799  6912799  6914662    2 1.000000 3.096580   2  TRUE
133   6918137  6918137  6922498    2 1.000000 2.842440   2  TRUE
134   6955810  6955810  6956360    2 1.000000 2.647441   1  TRUE
135   6966742  6966742  6968742    2 1.000000 2.580333   2  TRUE
136   7022782  7022782  7023861    4 1.000000 2.295130   3  TRUE
137   7026017  7026017  7028278    4 1.000000 2.556502   3  TRUE
138   7042276  7042276  7043499    2 1.000000 3.502899   1  TRUE
139   7265635  7265635  7266502    2 1.000000 1.826932   1  TRUE
140   7268935  7268935  7273324   10 1.000000 2.881090  10  TRUE
141   7387415  7387415  7389879    8 1.000000 3.476423   7  TRUE
142   7421899  7421899  7427291   10 1.000000 2.521017   8  TRUE
143   7480235  7480235  7480871    2 0.666667 1.772295   0 FALSE
144   7494525  7494525  7495639    2 1.000000 3.235146   2  TRUE
145   7542976  7542976  7544250    4 1.000000 2.667079   3  TRUE
146   7591033  7591033  7593785    8 1.000000 3.146072   7  TRUE
147   7636122  7636122  7639068    8 1.000000 2.081855   5  TRUE
148   7809097  7809097  7810606    2 1.000000 3.136458   2  TRUE
149   7922744  7922744  7924246    2 1.000000 1.930114   1  TRUE
150   7946682  7946682  7950189    4 1.000000 2.426696   4  TRUE
151   7991781  7991781  7994123    4 1.000000 2.189142   3  TRUE
152   8030157  8030157  8030447    2 1.000000 3.620322   2  TRUE
153   8081135  8081135  8086848    4 1.000000 3.108266   4  TRUE
154   8211272  8211272  8212523    2 1.000000 2.346605   2  TRUE
155   8212948  8212948  8214626    6 1.000000 1.994204   4  TRUE
156   8300916  8300916  8304980   12 1.000000 3.473635  11  TRUE
157   8363913  8363913  8367727    6 1.000000 3.329240   6  TRUE
158   8382543  8382543  8383531    4 1.000000 2.145963   3  TRUE
159   8403289  8403289  8404030    2 0.666667 4.278901   2 FALSE
160   8414615  8414615  8417868    8 1.000000 2.680360   7  TRUE
161   8422765  8422765  8426730    6 1.000000 2.990551   6  TRUE
162   8436914  8436914  8438221    6 1.000000 2.927576   6  TRUE
163   8515380  8515380  8516045    2 1.000000 2.040472   2  TRUE
164   8516985  8516985  8517822    2 1.000000 3.228556   2  TRUE
165   8554227  8554227  8557794    6 1.000000 2.256082   5  TRUE
166   8582155  8582155  8585362    4 1.000000 2.051612   3  TRUE
167   8603568  8603568  8606117    4 1.000000 1.947372   3  TRUE
168   8611431  8611431  8614493    6 1.000000 1.636655   4  TRUE
169   8619576  8619576  8623414    2 1.000000 1.624442   1  TRUE
170   8727568  8727568  8728988    2 1.000000 2.646529   1  TRUE
171   8749433  8749433  8753077    6 1.000000 2.259715   4  TRUE
172   8757282  8757282  8762343    4 1.000000 1.863833   2  TRUE
173   8785971  8785971  8790924    4 1.000000 2.050757   3  TRUE
174   8800406  8800406  8802571    2 1.000000 1.549873   0  TRUE
175   8806379  8806379  8809708   10 1.000000 2.275693   7  TRUE
176   8810103  8810103  8811823    6 1.000000 3.110615   6  TRUE
177   8816868  8816868  8817448    2 0.500000 1.808528   1 FALSE
178   8817897  8817897  8831174   20 1.000000 2.086996  18  TRUE
179   8831635  8831635  8832711    2 1.000000 1.933078   2  TRUE
180   8836513  8836513  8840466    4 1.000000 1.966396   3  TRUE
181   8843473  8843473  8846583    6 1.000000 2.277294   5  TRUE
182   8867537  8867537  8872039   12 1.000000 2.200847   8  TRUE
183   8963885  8963885  8964374    2 0.666667 2.361660   2 FALSE
184   9120866  9120866  9126692    4 1.000000 2.152223   2  TRUE
185   9152054  9152054  9154822    2 1.000000 1.761876   1  TRUE
186   9166094  9166094  9169664    4 1.000000 1.900728   4  TRUE
187   9174242  9174242  9177160    4 1.000000 2.502346   3  TRUE
188   9222784  9222784  9224218    2 1.000000 2.597313   1  TRUE
189   9331287  9331287  9338303   20 1.000000 2.534560  16  TRUE
190   9339527  9339527  9340213    2 1.000000 1.487125   1  TRUE
191   9438330  9438330  9445088    8 1.000000 2.170974   7  TRUE
192   9448461  9448461  9460435   26 1.000000 2.796999  23  TRUE
193   9494345  9494345  9494622    2 1.000000 1.899382   2  TRUE
194   9495232  9495232  9497058    2 1.000000 1.885779   1  TRUE
195   9582648  9582648  9583063    2 1.000000 2.716357   2  TRUE
196   9585007  9585007  9588575   12 1.000000 2.691247  12  TRUE
197   9596127  9596127  9596352    2 1.000000 2.865425   2  TRUE
198   9597964  9597964  9598059    2 1.000000 1.700979   1  TRUE
199   9607502  9607502  9609201    2 1.000000 2.504041   2  TRUE
200   9789109  9789109  9791499    4 1.000000 1.607304   2  TRUE
201   9952660  9952660  9953306    2 1.000000 2.157247   1  TRUE
202   9961777  9961777  9963009    2 1.000000 1.945691   2  TRUE
203   9971361  9971361  9973737    4 1.000000 1.507271   2  TRUE
204  10002577 10002577 10004852    6 1.000000 2.565959   5  TRUE
205  10209613 10209613 10210679    2 1.000000 2.304217   2  TRUE
206  10230356 10230356 10232830    4 1.000000 2.535622   4  TRUE
207  10250491 10250491 10256236   12 1.000000 2.320704  10  TRUE
208  10259148 10259148 10262703    4 1.000000 1.777922   3  TRUE
209  10266292 10266292 10270501    8 1.000000 2.658192   8  TRUE
210  10352796 10352796 10353490    2 1.000000 1.760219   2  TRUE
211  10356913 10356913 10357346    2 1.000000 1.710695   1  TRUE
212  10412844 10412844 10414234    2 1.000000 1.513639   1  TRUE
213  10429110 10429110 10430265    6 1.000000 1.979824   5  TRUE
214  10437643 10437643 10439016    2 1.000000 3.692282   2  TRUE
215  10487129 10487129 10488019    2 1.000000 3.003791   2  TRUE
216  10488526 10488526 10489450    2 1.000000 5.781193   2  TRUE
217  10521645 10521645 10525430    4 1.000000 2.050034   2  TRUE
218  10548298 10548298 10551303    4 1.000000 2.162470   2  TRUE
219  10569427 10569427 10571081    2 1.000000 1.585527   1  TRUE
220  10608988 10608988 10614591    6 1.000000 2.803543   6  TRUE
221  10965731 10965731 10967608    2 1.000000 1.967084   2  TRUE
222  10986108 10986108 10987355    2 1.000000 1.833698   1  TRUE
223  11165870 11165870 11166869    2 1.000000 1.967270   2  TRUE
224  11293085 11293085 11301905   14 1.000000 2.581286  13  TRUE
225  11305499 11305499 11306292    4 1.000000 3.548224   3  TRUE
226  11338882 11338882 11341103    2 1.000000 1.602362   1  TRUE
227  11356816 11356816 11357567    2 1.000000 1.956973   1  TRUE
228  11376243 11376243 11378238    2 1.000000 1.904164   1  TRUE
229  11412240 11412240 11414694    4 1.000000 2.240525   4  TRUE
230  11433011 11433011 11433882    2 1.000000 2.940149   2  TRUE
231  11469070 11469070 11472433    2 1.000000 1.655735   1  TRUE
232  11802731 11802731 11808301   12 1.000000 2.003123   9  TRUE
233  12009540 12009540 12013960    4 1.000000 2.438627   3  TRUE
234  12038978 12038978 12039954    2 1.000000 1.584068   1  TRUE
235  12043319 12043319 12045160    4 1.000000 2.844900   3  TRUE
236  12053119 12053119 12054242    2 1.000000 3.036555   2  TRUE
237  12054627 12054627 12056705    2 1.000000 2.729192   2  TRUE
238  12207793 12207793 12208881    2 1.000000 3.207386   1  TRUE
239  12433858 12433858 12435022    2 1.000000 3.730454   2  TRUE
240  12482172 12482172 12484712    2 1.000000 2.394695   2  TRUE
241  12681620 12681620 12683054    2 1.000000 1.620793   0  TRUE
242  13166041 13166041 13166770    2 1.000000 3.414977   2  TRUE
243  13204950 13204950 13207423    4 1.000000 3.929998   4  TRUE
244  13365437 13365437 13368002    4 1.000000 2.227133   4  TRUE
245  13509575 13509575 13516245   14 1.000000 2.839136  13  TRUE
246  13575047 13575047 13577572    2 1.000000 2.050875   1  TRUE
247  13598626 13598626 13599972    2 1.000000 2.130399   0  TRUE
248  13614916 13614916 13618125    2 1.000000 1.844912   1  TRUE
249  13634035 13634035 13634468    2 1.000000 1.791852   1  TRUE
250  13828221 13828221 13829247    2 1.000000 1.868067   1  TRUE
251  13834511 13834511 13837416    6 1.000000 2.841971   5  TRUE
252  13850381 13850381 13851628    2 1.000000 2.852977   2  TRUE
253  13865472 13865472 13865789    2 0.500000 1.958159   2 FALSE
254  13867794 13867794 13871337    8 1.000000 3.352724   8  TRUE
255  13872657 13872657 13879010    8 1.000000 2.260617   7  TRUE
256  13890599 13890599 13893805    4 1.000000 2.711982   4  TRUE
257  14231514 14231514 14232687    2 1.000000 2.065183   2  TRUE
258  14358682 14358682 14359513    2 1.000000 1.960149   2  TRUE
259  14433180 14433180 14435339    2 1.000000 1.674053   1  TRUE
260  14441648 14441648 14443363    2 1.000000 2.278283   1  TRUE
261  14570792 14570792 14577862    8 1.000000 2.248052   7  TRUE
262  14603405 14603405 14603654    2 1.000000 2.851635   2  TRUE
263  14815152 14815152 14817690    2 1.000000 1.636499   1  TRUE
264  14873294 14873294 14875005    2 1.000000 1.621850   1  TRUE
265  15038401 15038401 15040855    4 1.000000 2.835838   3  TRUE
266  15231349 15231349 15232342    2 1.000000 1.398106   0  TRUE
267  15313919 15313919 15316977    6 1.000000 3.119627   6  TRUE
268  15318455 15318455 15319903    2 1.000000 2.739601   2  TRUE
269  15330778 15330778 15331428    2 1.000000 1.711634   1  TRUE
270  15332499 15332499 15333504    2 1.000000 1.926850   1  TRUE
271  15338193 15338193 15339101    2 1.000000 1.871102   1  TRUE
272  15370392 15370392 15371614    4 1.000000 1.612353   0  TRUE
273  15426344 15426344 15426608    2 1.000000 3.504074   2  TRUE
274  15428949 15428949 15442911   40 1.000000 3.085382  37  TRUE
275  15469745 15469745 15469999    2 1.000000 2.085114   2  TRUE
276  15478205 15478205 15479069    4 0.666667 2.225206   4  TRUE
277  15479914 15479914 15483991    8 1.000000 2.897361   8  TRUE
278  15490061 15490061 15493446    4 1.000000 3.320224   4  TRUE
279  15499170 15499170 15499907    2 1.000000 3.226351   2  TRUE
280  15544421 15544421 15548369    2 1.000000 1.693651   0  TRUE
281  15731086 15731086 15735930   22 1.000000 3.031988  22  TRUE
282  15737357 15737357 15738460    2 1.000000 1.747893   1  TRUE
283  15738896 15738896 15740426    6 1.000000 4.267005   6  TRUE
284  15741877 15741877 15746711   10 1.000000 2.491074  10  TRUE
